Mixtec 90 degrés avec carré d'essai en acier, forme en L de 300 * 600 mm
Aperçu Description du produit Photos détailléesEmballage et expédition Profil de l'entreprise Photos de production de l'
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | J/SY6006D |
Poids | 240g |
Matériel | Acier Carbone |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 8"x12", 16"x24" |
Marque déposée | Baleineji |
Origine | Ningbo |
Code SH | 901780000 |
Capacité de production | 50000 pièces |
Description du produit
Description du produitNuméro de modèle. | J/SY6006D | Taper | carré d'essai en acier |
Matériel | Acier | Objet de mesure | Platitude |
Gamme | 0~300mm,600mm | Précision | 1,0 mm/M |
Méthode de mesure | Manuel | Appareil de mesure de précision | Planéité, niveaux |
Personnalisé | Personnalisé | Forfait Transport | avec carton |
spécification | 8"x12"mm,16"x24"mm | Marque déposée | Baleine Ji |
Origine | Ningbo | Code SH | 9031809090 |
Capacité de production | 50000PCS/Ans |
TAILLE (pouces) | QTÉ (PCS) | GW/NW(KG) | MESURES(CM) |
8''x12'' | 100 | 20/19 | 35,5x22,5x18,5 |
16''x24'' | 36 | 27/26 | 68x44x6,3 |
Notre contact
Envoyer maintenant