Ancrage précontraint Ancre précontrainte Pont d'extrémité de tension Cales d'ancrage de coulée d'ancre
Description du produit Le système de tension YJM a été largement adopté par la construction moderne, principalement uti
Description
Informations de base.
Matériel | Métal |
Finition | Brillant (non revêtu), durée de vie plus longue |
Traitement de surface | Revêtement de zinc plongé à chaud |
Forme d'ancrage | Rond ou plat |
Dimension | pour 12,7 mm, 12,9 mm, 15,1 mm, 15,9 mm. Brin PC |
Taille | Tailles personnalisées |
Forme | Forme ronde |
Usage | Industrie du bâtiment |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | mm |
Marque déposée | Winina |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000pièces/an |
Description du produit
Description du produitLe système de tension YJM a été largement adopté par la construction moderne, principalement utilisé en pré-tension ou post-tension pour les structures en béton et les matériaux de construction.
Les produits de la série YM sont composés d'ancrages de tension, d'ancrages de maintien et de connecteurs. Il peut verrouiller les torons d'acier sur/sous des classes de résistance standard de 2 000 MPa, généralement dans des diamètres de 12,7 mm/12,9 mm/15,2 mm/15,7 mm.
Paramètre techniqueDonnées techniques de l'ancrage YJM13 | ||||||||||
spécification | Tête d'ancrage | Plaque d'appui | Canal | Renfort en spirale | Stresser Jack | |||||
ΦA | B | Carré | Rond | ΦE(ID) | ΦF | H | ΦG | N | ||
CD | ΦC*D | |||||||||
YJM13-1 | 38 | 40 | 80×10 | - | 35 | 80 | 30 | 6 | 3 | QYC270 |
YJM13-2 | 76 | 42 | 115×80 | |||||||
Précédent: Cadeaux de pyramide de cristal de mode en pierre semi-précieuse
Suivant: Pain cuit à la vapeur complètement automatique formant la production de forme carrée
Notre contact
Envoyer maintenant