Carré d'essai en acier Mixtec à 90 degrés
Présentation Paramètres du produit Photos détaillées https://nbjjgm.en.made-in-china.com/product-list-1.html Emballage e
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | J/SY6007C |
Poids | 230g |
Matériel | Acier Carbone |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 8"x12", 16"x24" |
Marque déposée | Baleineji |
Origine | Ningbo |
Code SH | 901780000 |
Capacité de production | 50000 pièces |
Description du produit
Paramètres du produit
Numéro de modèle. | J/SY6007C | Taper | Boucle de mesure |
Matériel | SS | Objet de mesure | Platitude |
Gamme | 0 ~ 120 mm, 240 mm | Précision | 1,0 mm/M |
Méthode de mesure | Manuel | Appareil de mesure de précision | Planéité, niveaux |
Personnalisé | Personnalisé | Forfait Transport | PVC avec carton |
spécification | 8"x12"mm,16"x24"mm | Marque déposée | Baleine Ji |
Origine | Ningbo | Code SH | 9031809090 |
Capacité de production | 50000PCS/Ans |
Photos détaillées
https://nbjjgm.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Emballage et expédition
Vous (pouces) | Quantité (PCS) | Gw/Nw(KG) | Mesures (CM) |
8''x12'' | 100 | 15/14 | 35,5x22,5x18,5 |
16''x24'' | 36 | 18/17 | 69x44x8 |
Profil de l'entreprise
Photos de production de l'entreprise
Clients et certificats
Précédent: avec deuxième indicateur LED circulaire coloré
Suivant: Lecture de forme carrée élégante avec des couleurs brillantes
Notre contact
Envoyer maintenant