Forme en L carrée multi-angle Mixtec à 90 degrés
Aperçu Description du produit Photos détailléesEmballage et expédition Profil de l'entreprise Photos de production de l'
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | J/SYN001D |
Taille | 12"/300 mm, 20"/500 mm |
Matériel | Aluminium |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 12"/300 mm, 20"/500 mm |
Marque déposée | Baleineji |
Origine | Hubei |
Code SH | 901780000 |
Capacité de production | 50000 pièces |
Description du produit
Description du produitNuméro de modèle. | J/SYN-001D | Taper | Mixtec 90 Degrés avec équerre en aluminium |
Matériel | aluminium | Objet de mesure | platitude |
Gamme | 0~500mm | Précision | 1,0 mm/M |
Méthode de mesure | Manuel | Appareil de mesure de précision | Planéité, niveaux |
Personnalisé | Personnalisé | Forfait Transport | carton |
spécification | 12"/300mm,20"/500mm | Marque déposée | Baleine Ji |
Origine | Ningbo | Code SH | 9031809090 |
Capacité de production | 50000PCS/Ans |
TAILLE (CM) | QTÉ (PCS) | GW/NW(KG) | MESURES(CM) |
30 | 36 | 8/7 | 34*24*8 |
50 | 24 | 16/15 | 52*31*8 |
Notre contact
Envoyer maintenant