Type plat de segments de grès d'outils de coupe de diamant
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Segment de diamant pour grès |
Fonctionnalité | Longue durée de vie et performances stables |
Technologie | Pressage à chaud |
Usage | pour couper la pierre d'andésite |
Forfait Transport | Plastique+Carton/Cadre en bois |
spécification | Segments de diamant pour couper le marbre |
Marque déposée | Doublure |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000pièces/jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit:
1. Bonne netteté et durée de vie très longue.2. QC strict pour des performances de coupe stables.3. Convient à toutes sortes de coupes de grès.
Spécification de produit:
Diamètre de la lame (pouces/mm) | Épaisseur du noyau en acier (mm) | Spécification du segment (mm) | Numéro de segment (pièces) |
Φ12"/300 | 2.2 | 40x3,2x10(12,15, 20) | 21 |
Φ14"/350 | 2,2/2,4 | 40x3,2x10(12,15, 20) | 24 |
Φ16"/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18"/450 | 2,8/3,0 | 40x4x10(12,15, 20) | 32 |
Φ20"/500 | 3.0/3.2 | 40x4,2x10(12,15, 20) | 35 |
Φ24"/600 | 3,6/3,8 | 40x5x10(12,15, 20) | 36/42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5,2x10(12,15, 20) | 42 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15, 20) | 46 |
Φ36"/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15(13,20) | 64 |
Φ40"/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15(13,20) | 70 |
Φ48"/1200 | 5.5 | 24x7,4/6,6x15(13,20) | 80 |
Φ52"/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15(13,20) | 88 |
Φ54"/1350 (pour l'Inde) | 6.5 | 24x8,8/8,0x15(20) | 88 |
Φ56"/1400 | 6.5 | 24x8,4/7,6x15(13,20) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9,2/8,4x15(13,20) | 108 |
Notre contact